|
Sie können nach vorhandenen Einträgen suchen. |
|
|
|
| Alle |
| Es sind 12 Einträge im Glossar. |
| Seiten: 1 |
| Ablation | bedeutet, dass die Oberfläche eines Körpers durch Reibung mit der Erdatmosphäre abgetragen wird.
|
| | |
| AE | AE ist die Abkürzung für Astronomische Einheit. 1 AE enstpricht der Strecke von der Erde zu der Mitte der Sonne. |
| | |
| Albedo | Der Albdeo-Wert gibt an wie stark ein Körper Strahlung reflektiert. 1 = vollständige Rückstrahlung |
| | |
| Aphel | Aphel ist der Punkt welcher am weitesten von der Sonnen auf einer Umlaufbahn von Planeten entfernt ist. |
| | |
| Atmosphäre | "Hülle" eines Himmelskörpers. Besteht aus Gas. |
| | |
| Flares | Starke Eröhung der Sonnenaktivität, welche Radiostrahlungu und Strahlung der sehr energiereicher Teilchen verursacht.
|
| | |
| Galaxien | Sternenansammlung von gigantischem Ausmaß. Galaxien können viele Milliarden Sterne enthalten. |
| | |
| Komet | Himmelskörper aus Staub,Gas und Eis, welcher auf einer exzentrischen Umlaufbahn um die Sonne kreist. |
| | |
| Korona | Äußerste Region der Sonnenatmosphäre. |
| | |
| Kruste | Feste Oberfläche eines Festkörpers(z.B. Planet) |
| | |
| Lichtgeschwindigkeit | gibt die Geschwindigkeit an mit dem siche das Licht im leeren Raum ausbreitet. 300 000km/s |
| | |
| Weißer Zwerg | Sehr kleiner und dichter Stern, welcher nachdem der "Brennstoff" verbraucht war zusammengefallen ist. |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |