<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All Reisen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flug-ins-all.de/blog</link>
	<description>Urlaub mit dem Space Shuttle im Weltall</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2012 09:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Weltraum: Privater Raumtransporter &quot;Dragon&quot; zurück von der ISS</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5713</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5713#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[ckgekehrt]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[internationalen]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[raumfrachter]]></category>
		<category><![CDATA[sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[zur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5713</guid>
		<description><![CDATA[ Weltraum : Der erste private US-Raumfrachter der Geschichte ist am späten Sonntag vollbeladen von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt. <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5713">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Weltraum</em>: Der erste private US-Raumfrachter der Geschichte ist am späten Sonntag vollbeladen von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt.</p>
<p>Read more from the original source: <a target="_blank" href="http://www.gmx.net/themen/wissen/weltraum/849udpc-privater-raumtransporter-dragon-iss" title="Weltraum: Privater Raumtransporter &quot;Dragon&quot; zurück von der ISS">Weltraum: Privater Raumtransporter &quot;Dragon&quot; zurück von der ISS</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenkoch allein im Weltraum: Joy Dylan Day im November 2012</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5712</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5712#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hinzugef]]></category>
		<category><![CDATA[jdd]]></category>
		<category><![CDATA[lesenden]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mailverteiler]]></category>
		<category><![CDATA[plattenkoch]]></category>
		<category><![CDATA[wird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Wer von Euch dies Lesenden in den Mailverteiler zum Thema JDD möchte, kann eine E-Mail an plattenkoch(at)hamburg.de senden und wird hinzugefügt. Die JDD-Mail kommt dann einmal am Anfang jedes Monats ...  <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5712">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer von Euch dies Lesenden in den Mailverteiler zum Thema JDD möchte, kann eine E-Mail an plattenkoch(at)hamburg.de senden und wird hinzugefügt. Die JDD-Mail kommt dann einmal am Anfang jedes Monats <b>&#8230;</b></p>
<p>Read the original post: <a target="_blank" href="http://plattenkochalleinimweltraum.blogspot.com/2012/11/joy-dylan-day-im-november-2012.html" title="Plattenkoch allein im Weltraum: Joy Dylan Day im November 2012">Plattenkoch allein im Weltraum: Joy Dylan Day im November 2012</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man das Lieblingsspielzeug in den Weltraum schickt &#8230;</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5711</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5711#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 06:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[euch]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[teilen]]></category>
		<category><![CDATA[untermalung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Mein Freund Oli taucht hier auf dem Blog spätestens dann auf, wenn es wieder Zeit für hübsche Videoclips ist. Er hat ein Näschen für schöne Dinge und ich muss diese einfach mit euch teilen <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5711">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Freund Oli taucht hier auf dem Blog spätestens dann auf, wenn es wieder Zeit für hübsche Videoclips ist. Er hat ein Näschen für schöne Dinge und ich muss diese einfach mit euch teilen. Die musikalische Untermalung <b>&#8230;</b></p>
<p>Read more from the original source: <a target="_blank" href="http://manumanie.wordpress.com/2012/10/30/wie-man-das-lieblingsspielzeug-in-den-weltraum-schickt/" title="Wie man das Lieblingsspielzeug in den Weltraum schickt ...">Wie man das Lieblingsspielzeug in den Weltraum schickt &#8230;</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraum: &quot;Curiosity&quot;-Proben zeigen: Mars-Boden ähnelt dem von &#8230;</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5710</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5710#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 05:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[aus]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[forschungsroboter]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[untersucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[ Weltraum : Der Boden des Planeten Mars ähnelt dem von Hawaii. Das schließen Experten aus ersten Proben, die der Forschungsroboter "Curiosity" untersucht hat.... <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5710">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Weltraum</em>: Der Boden des Planeten Mars ähnelt dem von Hawaii. Das schließen Experten aus ersten Proben, die der Forschungsroboter &#8220;Curiosity&#8221; untersucht hat&#8230;.</p>
<p>Here is the original post: <a target="_blank" href="http://www.gmx.net/themen/wissen/weltraum/329ur60-curiosity-proben-zeigen-mars-boden-aehnelt-hawaii" title="Weltraum: &quot;Curiosity&quot;-Proben zeigen: Mars-Boden ähnelt dem von ...">Weltraum: &quot;Curiosity&quot;-Proben zeigen: Mars-Boden ähnelt dem von &#8230;</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARC Squadron: Weltraum-Shooter zum Start für 89 Cent &#8230;</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5709</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 04:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[bisschen]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[ffentlichte]]></category>
		<category><![CDATA[heute]]></category>
		<category><![CDATA[ihr]]></category>
		<category><![CDATA[nstiger]]></category>
		<category><![CDATA[solltet]]></category>
		<category><![CDATA[squadron]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[wird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Lust auf ein bisschen Action? Dann solltet ihr euch das neue ARC Squadron ansehen. Die heute veröffentlichte Universal-App wird zum Start deutlich günstiger angeboten. <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5709">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lust auf ein bisschen Action? Dann solltet ihr euch das neue ARC Squadron ansehen. Die heute veröffentlichte Universal-App wird zum Start deutlich günstiger angeboten.</p>
<p>See the original post: <a target="_blank" href="http://www.appgefahren.de/arc-squadron-weltraum-shooter-zum-start-fur-89-cent-54176.html" title="ARC Squadron: Weltraum-Shooter zum Start für 89 Cent ...">ARC Squadron: Weltraum-Shooter zum Start für 89 Cent &#8230;</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepals Behörden setzen Kopfgeld auf Leoparden aus &#8211; WEB.DE</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5708</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 02:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[aus]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[kopfgeld]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[uhr]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Alle Inhalte. WEB.DE Startseite <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5708">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Inhalte. WEB.DE Startseite. Aktuell. Wissen </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiere: Nepals Behörden setzen Kopfgeld auf Leoparden aus &#8211; Wissen</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5707</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5707#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 01:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>
		<category><![CDATA[leoparden]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[nepal]]></category>
		<category><![CDATA[rden]]></category>
		<category><![CDATA[setzen]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[Alle Inhalte. GMX Startseite <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5707">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Inhalte. GMX Startseite. Themen. Wissen </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Milchstraße zeigt 84 Millionen Sterne! Neues Foto » Frauen &#8230;</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5715</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5715#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 00:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[astronomen]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[freudentaumel]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[gro]]></category>
		<category><![CDATA[hofft]]></category>
		<category><![CDATA[mehr]]></category>
		<category><![CDATA[seine]]></category>
		<category><![CDATA[sse]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[unserer]]></category>
		<category><![CDATA[versetzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[Eine spektakuläre Großaufnahme unserer Galaxie der Milchstraße versetzt Astronomen in einen Freudentaumel und hofft auf mehr Aufschlüsse.  <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5715">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Milchstraße zeigt 84 Millionen Sterne! Neues Foto » Frauen &#8230;</p>
<p>Eine spektakuläre Großaufnahme unserer Galaxie der <em>Milchstraße</em> versetzt Astronomen in einen Freudentaumel und hofft auf mehr Aufschlüsse. Seine Auflösung beträgt gigantische.</p>
<p>Excerpt from: <a target="_blank" href="http://www.feminae.de/4714/die-milchstrase-zeigt-84-millionen-sterne-neues-foto" title="Die Milchstraße zeigt 84 Millionen Sterne! Neues Foto » Frauen ...">Die Milchstraße zeigt 84 Millionen Sterne! Neues Foto » Frauen &#8230;</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polen finden 300 Kilogramm schweren Meteoriten &#8211; WEB.DE</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5706</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5706#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 00:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[ausgegraben]]></category>
		<category><![CDATA[bro]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[eisenhaltige]]></category>
		<category><![CDATA[gefundenen]]></category>
		<category><![CDATA[geologen]]></category>
		<category><![CDATA[haben]]></category>
		<category><![CDATA[himmel]]></category>
		<category><![CDATA[kilogramm]]></category>
		<category><![CDATA[osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[polnische]]></category>
		<category><![CDATA[schwere]]></category>
		<category><![CDATA[stark]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[vom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Polnische Geologen haben den größten, je in Osteuropa gefundenen Meteoriten ausgegraben. Der 300 Kilogramm schwere, vom Himmel gefallene stark eisenhaltige Bro. <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5706">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Polnische Geologen haben den größten, je in Osteuropa gefundenen Meteoriten ausgegraben. Der 300 Kilogramm schwere, vom Himmel gefallene stark eisenhaltige Bro.</p>
<p>Read the original: <a target="_blank" href="http://web.de/magazine/wissen/weltraum/16558194-polen-300-kilogramm-schweren-meteoriten.html" title="Polen finden 300 Kilogramm schweren Meteoriten - WEB.DE">Polen finden 300 Kilogramm schweren Meteoriten &#8211; WEB.DE</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbound: Terraria im Weltall &#8211; GIZMODO DE &#8211; Das Gadget-Weblog</title>
		<link>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5703</link>
		<comments>http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5703#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 00:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[aber]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[chucklefish]]></category>
		<category><![CDATA[einem]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[spieler]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[Das Sandbox-Universe-Game Starbound zeigt in einem neuen Trailer, wie der Basisbau funktionieren wird. Das von Chucklefish entwickelte Spiel orientiert sich im Gameplay stark an Terraria, bietet dem Spieler aber gleich ...  <a href="http://www.flug-ins-all.de/blog/?p=5703">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sandbox-Universe-Game Starbound zeigt in einem neuen Trailer, wie der Basisbau funktionieren wird. Das von Chucklefish entwickelte Spiel orientiert sich im Gameplay stark an Terraria, bietet dem Spieler aber gleich <b>&#8230;</b></p>
<p>Read the original post: <a target="_blank" href="http://www.gizmodo.de/2012/11/01/starbound-terraria-im-weltall.html" title="Starbound: Terraria im Weltall - GIZMODO DE - Das Gadget-Weblog">Starbound: Terraria im Weltall &#8211; GIZMODO DE &#8211; Das Gadget-Weblog</a><!--(u)--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flug-ins-all.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
